Skip To Main Content

Clinton Public School District

Clinton Public School District
Calendar

2026 Football Roster

Go To Coaching Staff

Players

Staff Roster

Football Coaching Staff

  • HEAD FOOTBALL COACH

    HAMER MORGAN

  • WIDE RECEIVERS COACH

    BARRETT BARHAM

  • RUNNING BACKS COACH

    JARVIS COLE

  • CORNERBACKS COACH

    PRESTON HEBERT

  • DEFENSIVE LINE COACH

    MARKEVIUS HOSKINS

  • OUTSIDE LINEBACKERS COACH

    TRACE LANE

  • OFFENSIVE LINE COACH

    ANTHONY STANFORD

  • OFFENSIVE LINE COACH

    SIDNEY WELLS

  • ASSISTANT FOOTBALL COACH

    JOHN TATE

  • ASSISTANT FOOTBALL COACH

    Patrick Ezell

  • DEFENSIVE COORDINATOR

    Britt Rowell

  • OFFENSIVE COORDINATOR

    BEN SHELTON

2026 Football Roster
# Full Name Ht. Wt. Pos. Academic Year
1 Jayden Jones 6-2 210 QB Jr.
2 Treivon Casnel 6-0 175 DB Sr.
3 Dayson Scott 6-0 185 WR Jr.
4 Braylon Lowery 5-11 190 RB Jr.
5 Cayden Albert 5-10 195 RB Jr.
6 Boskey Evans 5-10 185 RB Sr.
7 Jamari Smith 6-1 170 WR Jr.
8 Jaden Johnson 6-1 160 WR Sr.
9 Matthew Fletcher 6-3 195 WR So.
10 Amarreau Coleman 5-11 175 QB So.
11 Dallas Johnson 6-1 250 DL Sr.
12 Khadyn Donald 5-7 170 WR Jr.
13 Jayden Gibbs 5-9 150 DB So.
14 Sean Riddley 6-2 180 DB Jr.
15 Jamarrion Jackson 5-9 175 DB So.
16 Ontario Braden 6-0 180 LB Sr.
17 Devin Harris 6-4 220 LB Jr.
18 Jeremiah Barnett 6-0 170 WR Jr.
19 Dylan Bell 5-11 165 ATH Jr.
20 Garland Floyd 5-10 155 DB Jr.
21 Ayden Johnson 6-0 195 ATH Fr.
22 Christopher Jones 6-2 210 LB So.
23 Charleston Parkman 6-3 175 DB So.
24 Malik Jackson 5-11 180 LB Jr.
25 Reese Lott 6-0 185 TE Jr.
26 Christian Smith 5-9 190 DB Sr.
27 Kamorian Bilbrew 6-0 180 QB Jr.
28 Ayden Jelks 6-0 180 DB Sr.
29 Anthony Blake 5-10 165 DB Sr.
30 TeKarian Johnson 5-11 200 LB So.
31 Walker Jackson 6-1 170 DB So.
32 Jordan Smith 5-8 150 DB So.
33 Jordan Smoot 5-8 155 WR Sr.
34 Rashad Howard 5-11 220 TE So.
35 Taylor Crockham 6-1 220 LB Sr.
36 Daniel Dickinson 6-0 175 DB Jr.
37 Nolan Durr 5-9 150 DB So.
38 Jeramy Cox 5-7 160 RB Sr.
39 Adrian Walton 5-9 130 DB Sr.
40 William Harris 5-9 140 DB Jr.
41 Brice Palmer 6-2 150 DB Jr.
42 DeNahari Milleton 5-10 160 DB So.
43 Langston Butler 5-8 190 LB Jr.
44 Amod Green 6-2 160 LB Jr.
45 Tyler Higgins 5-9 150 RB So.
45 Carl Wells 5-9 175 RB So.
46 Montario Braden 6-0 180 LB Sr.
47 Rodric Donaldson 5-10 169 K Jr.
48 Tyler Graham 5-11 155 DB Jr.
49 Jaydon Sutton 5-7 150 DB Jr.
50 Karlton Jackson 6-2 280 OL Jr.
51 Dawson Gordan 5-8 160 LB Jr.
52 Joshua Scott 5-10 265 DL So.
53 Andre Strickland 6-0 300 OL So.
54 Damarcus Burkett 5-10 238 OL Jr.
55 Graham Williams 6-3 315 OL Sr.
56 JOMARI RAMIREZ 5-10 200 OL So.
57 Elijah Beckham 5-10 155 DB So.
58 Tripp Wood 5-9 175 LB Sr.
59 Aaron Younger 5-9 180 LB Jr.
60 Nicholas Walton 5-7 230 DL Sr.
61 Matthew Slaughter 6-0 230 OL Sr.
63 Rayquan Lindsey 5-9 220 DL So.
64 Lucky Areghan 6-1 252 OL Jr.
65 Brandon Jordan-Unuigboje 5-9 165 LB So.
65 Elijah Shay 5-8 165 LB So.
66 Keegan James 5-10 260 OL So.
67 Keaton Cain 5-8 220 DL Sr.
68 Caden Johnson 5-11 270 OL Jr.
69 Dereon Simmons 6-3 340 OL Sr.
70 Kannon Grant 6-4 320 OL Jr.
72 Judah Vandersteen 5-9 230 OL So.
73 Patrick Smith 6-4 340 OL So.
74 Tyboris Loftin 6-2 285 OL Sr.
75 Tavian Colllins 5-9 220 OL Jr.
76 Caleb Alexander 5-8 300 DL So.
76 Tyler Evans 5-11 275 OL Jr.
77 Beaux Smith 6-4 250 OL So.
78 Ian Dunson 5-11 300 OL Jr.
79 Brelon Dean 5-10 310 OL Jr.
80 Jeron Benson 6-0 220 TE Sr.
81 Zion Chambers 6-3 205 WR Sr.
82 Jackson Rogers 5-9 150 WR So.
83 Jase Chao 5-7 140 K So.
84 John Jackson 5-10 160 WR Sr.
85 Kayin Johnson 6-2 175 WR So.
85 Kevin Nash 5-9 145 WR So.
86 Jaydon Taylor 5-8 140 WR Jr.
87 Brayden Gough 5-7 130 K Jr.
88 Gaines Bryant 5-9 170 K Jr.
88 Trace McDavid 6-0 170 ATH Jr.
89 Malachi McCabe 6-1 170 TE Jr.
90 RYAN NEAL 6-0 250 DL So.
91 Payton Sullivan 6-1 220 DL Jr.
92 Jaden Robinson 5-9 250 DL Sr.
93 Kris Jones 6-0 240 DL Sr.
94 Chris Dean 5-10 210 DL Jr.
95 Zach Harvey 6-2 270 DL Sr.
96 Caleb Harper 5-11 210 DL Jr.
97 Jacolby Freeman 5-9 220 DL Sr.
98 Tyler Jones 5-10 245 DL So.
99 AJ Fairley 5-9 275 DL So.

Football Coaching Staff

Football - Coaching Staff
Image Name Title
HAMER MORGAN HEAD FOOTBALL COACH
BARRETT BARHAM WIDE RECEIVERS COACH
JARVIS COLE RUNNING BACKS COACH
PRESTON HEBERT CORNERBACKS COACH
MARKEVIUS HOSKINS DEFENSIVE LINE COACH
TRACE LANE OUTSIDE LINEBACKERS COACH
ANTHONY STANFORD OFFENSIVE LINE COACH
SIDNEY WELLS OFFENSIVE LINE COACH
JOHN TATE ASSISTANT FOOTBALL COACH
Patrick Ezell ASSISTANT FOOTBALL COACH
Britt Rowell DEFENSIVE COORDINATOR
BEN SHELTON OFFENSIVE COORDINATOR

Staff Roster

Football Coaching Staff

Scoreboard